Resultados completos Copa del Mundo 2002
2nd ronda
| Partido | Fecha | Equipos | Estadio | Resultados | a.e.t. | PSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 30/junio (dom.) | Alemania : Brazil | Yokohama | 0:2 | ||
| 63 | 29/junio (sáb.) | Corea : Turquía | Daegu | 2:3 | ||
| 62 | 26/junio (miér.) | Brazil : Turquía | Saitama | 1:0 | ||
| 61 | 25/junio (mart.) | Alemania : Corea | Seoul | 1:0 | ||
| 60 | 22/junio (sáb.) | Senegal : Turquía | Osaka | 0:0 | 0:1 | |
| 59 | 22/junio (sáb.) | España : Corea | Gwangju | 0:0 | 0:0 | 3:5 |
| 58 | 21/junio (vier.) | Alemania : Estados Unidos | Ulsan | 1:0 | ||
| 57 | 21/junio (vier.) | Inglaterra : Brazil | Shizuoka | 1:2 | ||
| 56 | 18/junio (mart.) | Corea : Italia | Daejeon | 1:1 | 2:1 | |
| 55 | 18/junio (mart.) | Japón : Turquía | Miyagi | 0:1 | ||
| 54 | 17/junio (lun.) | Brazil : Bélgica | Kobe | 2:0 | ||
| 53 | 17/junio (lun.) | Mexico : Estados Unidos | Jeonju | 0:2 | ||
| 52 | 16/junio (dom.) | España : Irlanda | Suwon | 1:1 | 1:1 | 3:2 |
| 51 | 16/junio (dom.) | Suecia : Senegal | Oita | 1:1 | 1:2 | |
| 50 | 15/junio (sáb.) | Dinamarca : Inglaterra | Niigata | 0:3 | ||
| 49 | 15/junio (sáb.) | Alemania : Paraguay | Seogwipo | 1:0 |
1st Round
| Partido | Fecha | Equipos | Estadio | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 14/junio (vier.) | Polonia : Estados Unidos | Daejeon | 3:1 |
| 47 | 14/junio (vier.) | Portugal : Corea | Incheon | 0:1 |
| 46 | 14/junio (vier.) | Bélgica : Rusia | Shizuoka | 3:2 |
| 45 | 14/junio (vier.) | Túnez : Japón | Osaka | 0:2 |
| 44 | 13/junio (juev.) | Ecuador : Croacia | Yokohama | 1:0 |
| 43 | 13/junio (juev.) | Mexico : Italia | Oita | 1:1 |
| 42 | 13/junio (juev.) | Turquía : China | Seoul | 3:0 |
| 41 | 13/junio (juev.) | Costa Rica : Brazil | Suwon | 2:5 |
| 40 | 12/junio (miér.) | Eslovenia : Paraguay | Seowipo | 1:3 |
| 39 | 12/junio (miér.) | Sudáfrica : España | Daejeon | 2:3 |
| 38 | 12/junio (miér.) | Nigeria : Inglaterra | Oasaka | 0:0 |
| 37 | 12/junio (miér.) | Suecia : Argentina | Miyagi | 1:1 |
| 36 | 11/junio (mart.) | Arabia Saud : Irlanda | Yokohama | 0:3 |
| 35 | 11/junio (mart.) | Camerún : Alemania | Shizuoka | 0:2 |
| 34 | 11/junio (mart.) | Senegal : Uruguay | Suwon | 3:3 |
| 33 | 11/junio (mart.) | Dinamarca : Francia | Incheon | 2:0 |
| 32 | 10/junio (lun.) | Portugal : Polonia | Jeonje | 4:0 |
| 31 | 10/junio (lun.) | Túnez : Bélgica | Oita | 1:1 |
| 30 | 10/junio (lun.) | Corea : Estados Unidos | Daegu | 1:1 |
| 29 | 9/junio (dom.) | Japón : Rusia | Yokohama | 1:0 |
| 28 | 9/junio (dom.) | Costa Rica : Turquía | Incheon | 1:1 |
| 27 | 9/junio (dom.) | Mexico : Ecuador | Miyagu | 2:1 |
| 26 | 8/junio (sáb.) | Brazil : China | Seogwipo | 4:0 |
| 25 | 8/junio (sáb.) | Italia : Croacia | Ibaraki | 1:2 |
| 24 | 8/junio (sáb.) | Sudáfrica : Eslovenia | Daegu | 1:0 |
| 23 | 7/junio (vier.) | Argentina : Inglaterra | Sapporo | 0:1 |
| 22 | 7/junio (vier.) | España : Paraguay | Jeonju | 3:1 |
| 21 | 7/junio (vier.) | Suecia : Nigeria | Kobe | 2:1 |
| 20 | 6/junio (juev.) | Dinamarca : Senegal | Daegu | 1:1 |
| 19 | 6/junio (juev.) | Camerún : Arabia Saud | Saitama | 1:0 |
| 18 | 6/junio (juev.) | Francia : Uruguay | Estados Unidos | 0:0 |
| 17 | 5/junio (miér.) | Alemania : Irlanda | Ibaraki | 1:1 |
| 16 | 5/junio (miér.) | Estados Unidos : Portugal | Suwon | 3:2 |
| 15 | 5/junio (miér.) | Rusia : Túnez | Kobe | 2:0 |
| 14 | 4/junio (mart.) | Corea : Polonia | BEstados Unidosn | 2:0 |
| 13 | 4/junio (mart.) | Japón : Bélgica | Saitama | 2:2 |
| 12 | 4/junio (mart.) | China : Costa Rica | Gwangju | :2 |
| 11 | 3/junio (lun.) | Italia : Ecuador | Sapporo | 2:0 |
| 10 | 3/junio (lun.) | Brazil : Turquía | Ulsan | 2:1 |
| 9 | 3/junio (lun.) | Croacia : Mexico | Niigata | 0:1 |
| 8 | 2/junio (dom.) | España : Eslovenia | Gwangju | 3:1 |
| 7 | 2/junio (dom.) | Argentina : Nigeria | Ibaraki | 1:0 |
| 6 | 2/junio (dom.) | Paraguay : Sudáfrica | Estados Unidos | 2:2 |
| 5 | 6/ 1(sáb.) | Inglaterra : Suecia | Saitama | 1:1 |
| 4 | 1/junio (sáb.) | Alemania : Arabia Saud | Sapporo | 8:0 |
| 3 | 1/junio (sáb.) | Uruguay : Dinamarca | Ulsan | 1:2 |
| 2 | 1/junio (sáb.) | Irlanda : Camerún | Niigata | 1:1 |
| 1 | 31/mayo (vier.) | Francia : Senegal | Seoul | 0:1 |

