Records históricos en los Mundiales
Récord de siempre
| Año | País | Final | Mejor goleador |
|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay - Argentina 4-2 | Stabile(Arg), 8goles |
| 1934 | Italia | Italia - Checoslováquia 2-1a.e.t. | Nejadly(Checo), 5goles |
| 1938 | Francia | Italia - Hungria 4-2 | Leonídas(Bra), 8goles |
| 1950 | Brasil | Brasil - Uruguay 1-2 | Ademir(Bra), 9goles |
| 1954 | Suiza | Alemania de Oeste - Hungria 3-2 | Kocsis(Hun), 11goles |
| 1958 | Suecia | Brasil - Suecia 5-2 | Fontaine(Fra), 13goles |
| 1962 | Chile | Brasil - Checoslovaquia 3-1 | Jerkovic(Yug), 5goles |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra - Alemania de Oeste 4-2 | Eusébio(Por), 9goles |
| 1970 | Mejico | Brasil -Italia 4-1 | Muller(Arg), 10goles |
| 1974 | Alemania | Alemania de Oeste - Holanda 3-1 a.e.t. | Lato(Pol), 7goles |
| 1978 | Argentina | Argentina -Holanda 3-1 | Kempes(Arg), 6goles |
| 1982 | España | Italia -Alemania de Oeste 3-1 | Rossi(Ita), 6goles |
| 1986 | Mejico | Argentina - Alemania de Oeste 3-2 | Lineker(Ing), 6goles |
| 1990 | Italia | Argentina - Alemania de Oeste 0-1 | Schillaci(Ita), 6goles |
| 1994 | EEUU | Brasil - Italia 0-0 |
(3-2 penalti) Salenko(Rus), 6goles
Stoitchkov(Bul), 6goles
1998 Francia Francia - Brasil 3-0 Suker(Cro), 6goles
| El jugador que ha aparecido más en la competicíon final | |
|---|---|
| 25 | Lothar Matthäus Alemania 1982-98 |
| 21 | Uwe Seeler Alemania 1958-70 |
| Wladlslaw Zmuda Polonia 1970-86 | |
| Diego Maradona Argentina 1982-94 | |
| El equipo que ha participado más | |
|---|---|
| 16 | Brasil |
| 14 | Alemania |
| Italia | |
| 12 | Argentina |
| 11 | México |
Djalma Santos Brasil 1954-66
| El mejor competidor | |
|---|---|
| 5 | Antonio Carbajal Mejico 1950-66 |
| Lothar Matthäus Alemania 1982-98 | |
| 4 | Pelé Brasil 1985-70 |
| Gianni Rivera Italia 1962-74 | |
| Pedro Rocha Uruguay 1962-74 | |
| Uwe Seeler Alemania 1958-70 | |
| Karlheinz Schnellinger Alemania 1958-70 | |
| Wladislaw Zmuda Polonia 1970-86 | |
| Diego Maradona Arg 1982-94 | |
| El jugador más joven y más viejo | |
|---|---|
| 17 años y 42 días Norman Whiteside NIR .17.6.82 NIR-Yug | |
| 42 años y 39 días Roger Milla CMR 28.6.94 CMR-Rus |
| Los mejores goleadores | |
|---|---|
| 14 | Gerd Müller Alemania 1970/74 |
| 13 | Just Fontaine Francia 1958 |
| 12 | Pelê Brasil 1958-70 |
| 11 | Sandor Kocsis Hungria 1954 |
| Jürgen Klinsmann Alemania 1990-98 | |
| 10 | Helmut Rahn Alemania 1954/58 |
| Teõfilo Cubillas Perú 1970/78 | |
| Grzegorz Lato Polonia 1974-82 | |
| Gary Lineker Inglaterra 1986/90 | |
| Equipos goleadores entre 1930-1998 (por equipo) | |
|---|---|
| 173 | Brasil |
| 162 | Alemania |
| 105 | Italia |
| 100 | Argentina |
| Los goles más rápidos | |
|---|---|
| 1' ( 7") | Gualteri SMR 17.11.93 SMR Ing |
| 1' (15") | Vaclav Masek Checo 07.06.62 Mejico-Checo |
| 1' ( 27") | Bryan Robson Ing 16.06.82 Ing-Fra |
| 1' (37") | Bernard Lacombe Fra 06.02.78 Fra-Ita |
| 1' (52") | Celso Ayala PAR 24.06.98 PAR-NGA |
| Más goles en una competición | |
|---|---|
| 27 | Hungria 1954 |
| 25 | Alemania 1954 |
| 23 | Francia 1958 |
| 22 | Brasil 1950 |
| 19 | Brasil 1970 |
| Victoria más grande | |
|---|---|
| 10-1 | Hungria - El Salvador 1982 |
| 9-0 | Hungry - Corea del Sur 1954 |
| 9-0 | Yugoslavia - Zaire 1974 |
| 8-0 | Suecia - Cuba 1938 |
| 8-0 | Uruguay - Bolivia 1950 |
| Puntuación más alta | |
|---|---|
| 12 | Austria - Suiza 7-5 1954 |
| 11 | Brasil - Polonia 6-5 1938 |
| 11 | Hungria - Alemania 8-3 1954 |
| 11 | Hungria - EI Salvador 10-1 1982 |
| 10 | Francia - Paraguay 7-3 1958 |
| Sustitución más rápida | |
|---|---|
| 4' | Nesta Italia 23.06.98 Ita - AUS |
| 6' | Bellugi Italia 10.06.78 Ita - Arg |
| 7' | Graziani Italia 11.07.82 Ita - ALE |
| Advertencia más rapida | |
|---|---|
| 1' | Gorlukovich Rus 24.06.94 SWE-Rus |
| 3' | Julio Alberto ESP 01.06.86 ESP-BRA |
| 3' | Keane IRL 28.06.94 IRL-NOR |
| 3' | Abelardo ESP 09.07.94 ITA-ESP |
| Expulsión más rápida | |
|---|---|
| 1' | Batista Urguay 13.06.86 SCO-URU |
| 7' | Ferrini Italia 02.06.62 CHI-ITA |

