World Cup 2002 Full Results
2nd Round
| Match | Date | Teams | Venue | Results | a.e.t. | PSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 6/3 (Sun) | Germany : Brazil | Yokohama | 0:2 | ||
| 63 | 6/29 (Sat) | Korea, South : Turkey | Daegu | 2:3 | ||
| 62 | 6/26 (Wed) | Brazil : Turkey | Saitama | 1:0 | ||
| 61 | 6/25 (Tue) | Germany : Korea, South | Seoul | 1:0 | ||
| 60 | 6/22 (Sat) | Senegal : Turkey | Osaka | 0:0 | 0:1 | |
| 59 | 6/22 (Sat) | Spain : Korea, South | Gwangju | 0:0 | 0:0 | 3:5 |
| 58 | 6/21 (Fri) | Germany : USA | Ulsan | 1:0 | ||
| 57 | 6/21 (Fri) | England : Brazil | Shizuoka | 1:2 | ||
| 56 | 6/18 (Tue) | Korea, South : Italy | Daejeon | 1:1 | 2:1 | |
| 55 | 6/18 (Tue) | Japan : Turkey | Miyagi | 0:1 | ||
| 54 | 6/17 (Mon) | Brazil : Belgium | Kobe | 2:0 | ||
| 53 | 6/17 (Mon) | Mexico : USA | Jeonju | 0:2 | ||
| 52 | 6/16 (Sun) | Spain : Ireland | Suwon | 1:1 | 1:1 | 3:2 |
| 51 | 6/16 (Sun) | Sweden : Senegal | Oita | 1:1 | 1:2 | |
| 50 | 6/15 (Sat) | Denmark : England | Niigata | 0:3 | ||
| 49 | 6/15 (Sat) | Germany : Paraguay | Seogwipo | 1:0 |
1st Round
| Match | Date | Teams | Venue | Results |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 6/14(Fri) | Poland : USA | Daejeon | 3:1 |
| 47 | 6/14(Fri) | Portugal : Korea, South | Incheon | 0:1 |
| 46 | 6/14(Fri) | Belgium : Russia | Shizuoka | 3:2 |
| 45 | 6/14(Fri) | Tunisia : Japan | Osaka | 0:2 |
| 44 | 6/13(Thu) | Ecuador : Croatia | Yokohama | 1:0 |
| 43 | 6/13(Thu) | Mexico : Italy | Oita | 1:1 |
| 42 | 6/13(Thu) | Turkey : China | Seoul | 3:0 |
| 41 | 6/13(Thu) | Costa Rica : Brazil | Suwon | 2:5 |
| 40 | 6/12(Wed) | Slovenia : Paraguay | Seowipo | 1:3 |
| 39 | 6/12(Wed) | South Africa : Spain | Daejeon | 2:3 |
| 38 | 6/12(Wed) | Nigeria : England | Oasaka | 0:0 |
| 37 | 6/12(Wed) | Sweden : Argentina | Miyagi | 1:1 |
| 36 | 6/11(Tue) | Saudi Arabia : Ireland | Yokohama | 0:3 |
| 35 | 6/11(Tue) | Cameroon : Germany | Shizuoka | 0:2 |
| 34 | 6/11(Tue) | Senegal : Uruguay | Suwon | 3:3 |
| 33 | 6/11(Tue) | Denmark : France | Incheon | 2:0 |
| 32 | 6/10(Mon) | Portugal : Poland | Jeonje | 4:0 |
| 31 | 6/10(Mon) | Tunisia : Belgium | Oita | 1:1 |
| 30 | 6/10(Mon) | Korea, South : USA | Daegu | 1:1 |
| 29 | 6/ 9(Sun) | Japan : Russia | Yokohama | 1:0 |
| 28 | 6/ 9(Sun) | Costa Rica : Turkey | Incheon | 1:1 |
| 27 | 6/ 9(Sun) | Mexico : Ecuador | Miyagu | 2:1 |
| 26 | 6/ 8(Sat) | Brazil : China | Seogwipo | 4:0 |
| 25 | 6/ 8(Sat) | Italy : Croatia | Ibaraki | 1:2 |
| 24 | 6/ 8(Sat) | South Africa : Slovenia | Daegu | 1:0 |
| 23 | 6/ 7(Fri) | Argentina : England | Sapporo | 0:1 |
| 22 | 6/ 7(Fri) | Spain : Paraguay | Jeonju | 3:1 |
| 21 | 6/ 7(Fri) | Sweden : Nigeria | Kobe | 2:1 |
| 20 | 6/ 6(Thu) | Denmark : Senegal | Daegu | 1:1 |
| 19 | 6/ 6(Thu) | Cameroon : Saudi Arabia | Saitama | 1:0 |
| 18 | 6/ 6(Thu) | France : Uruguay | Busan | 0:0 |
| 17 | 6/ 5(Wed) | Germany : Ireland | Ibaraki | 1:1 |
| 16 | 6/ 5(Wed) | USA : Portugal | Suwon | 3:2 |
| 15 | 6/ 5(Wed) | Russia : Tunisia | Kobe | 2:0 |
| 14 | 6/ 4(Tue) | Korea, South : Poland | Busan | 2:0 |
| 13 | 6/ 4(Tue) | Japan : Belgium | Saitama | 2:2 |
| 12 | 6/ 4(Tue) | China : Costa Rica | Gwangju | :2 |
| 11 | 6/ 3(Mon) | Italy : Ecuador | Sapporo | 2:0 |
| 10 | 6/ 3(Mon) | Brazil : Turkey | Ulsan | 2:1 |
| 9 | 6/ 3(Mon) | Croatia : Mexico | Niigata | 0:1 |
| 8 | 6/ 2(Sun) | Spain : Slovenia | Gwangju | 3:1 |
| 7 | 6/ 2(Sun) | Argentina : Nigeria | Ibaraki | 1:0 |
| 6 | 6/ 2(Sun) | Paraguay : South Africa | Busan | 2:2 |
| 5 | 6/ 1(Sat) | England : Sweden | Saitama | 1:1 |
| 4 | 6/ 1(Sat) | Germany : Saudi Arabia | Sapporo | 8:0 |
| 3 | 6/ 1(Sat) | Uruguay : Denmark | Ulsan | 1:2 |
| 2 | 6/ 1(Sat) | Ireland : Cameroon | Niigata | 1:1 |
| 1 | 5/31(Fri) | France : Senegal | Seoul | 0:1 |

